2008年4月から、従来の基本健康検査に代わり、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリック症候群に着目した新たな特定健診・特定保健指導が実施されます。特定健診・特定保健指導について詳細は「厚生労働省:医療制度改革に関する情報 特定健康診査・特定保健指導に関するもの」をご覧下さい。
当院は、特定健診機関として登録しています。
| 機関名 | 横山内科医院 |
|---|---|
| 所在地※1 | 〒399-0733 長野県塩尻市大門3-3-15 |
| 電話番号 | 0263-52-3181 |
| FAX番号 | 0263-52-3228 |
| 健診機関番号※2 | 201+15.1044.9 |
| ホームページ | http://yokoyama-c.skr.jp |
| 経営主体 | 個人 |
| 開設者名 | 横山 鉄夫 |
| 管理者名 | 横山 鉄夫 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 契約取りまとめ機関名 | 塩筑医師会 |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 2 | 0 |
| 看護師 | 2 | 0 |
| 臨床検査技師 | 0 | 0 |
| 上記以外の健診スタッフ | 2 | 1 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 ※3 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社メディック) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | ●特定時期 塩尻市で国民健康保険の方は7月~10月 ●通年 月、火、金 9:00~12:00 15:00~18:00 水、木、土 9:00~12:00 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価※4 | 8,000円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における特定 健診の実施件数 |
年間 | 1日当たり |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 600人 | 2人 |
| 特定保健指導の実施 | 無 | |